
已结束

信号源比赛信号源说明

舒库拉
萨布塔罗提比利锡| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-20 | 格鲁甲 | 舒库拉 | 1 - 2 | 萨布塔罗提比利锡 |
| 2023-05-05 | 格鲁甲 | 舒库拉 | 2 - 3 | 萨布塔罗提比利锡 |
| 2023-03-08 | 格鲁甲 | 萨布塔罗提比利锡 | 2 - 1 | 舒库拉 |
| 2022-10-12 | 格鲁杯 | 舒库拉 | 0 - 2 | 萨布塔罗提比利锡 |
| 2021-11-29 | 格鲁甲 | 舒库拉 | 1 - 2 | 萨布塔罗提比利锡 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-20 | 格鲁甲 | 舒库拉 | 1 - 2 | 萨布塔罗提比利锡 |
| 2023-05-05 | 格鲁甲 | 舒库拉 | 2 - 3 | 萨布塔罗提比利锡 |
| 2023-03-08 | 格鲁甲 | 萨布塔罗提比利锡 | 2 - 1 | 舒库拉 |
| 2022-10-12 | 格鲁杯 | 舒库拉 | 0 - 2 | 萨布塔罗提比利锡 |
| 2021-11-29 | 格鲁甲 | 舒库拉 | 1 - 2 | 萨布塔罗提比利锡 |
10`
16`
42`
49`
60`
85`
舒库拉
萨布塔罗提比利锡