已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-23 | 印尼甲 | 棉兰 | 2 - 2 | 斯里维加亚 |
2021-11-30 | 印尼甲 | 斯里维加亚 | 1 - 2 | 棉兰 |
2021-10-28 | 印尼甲 | 棉兰 | 0 - 0 | 斯里维加亚 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-23 | 印尼甲 | 棉兰 | 2 - 2 | 斯里维加亚 |
2021-11-30 | 印尼甲 | 斯里维加亚 | 1 - 2 | 棉兰 |
2021-10-28 | 印尼甲 | 棉兰 | 0 - 0 | 斯里维加亚 |
17`
26`
29`
53`
78`
85`
90`