已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-24 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 | 1 - 0 | 修罗 |
2023-05-09 | 哥伦甲 | 修罗 | 0 - 2 | 卡利阿美利加 |
2019-10-03 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 | 0 - 1 | 修罗 |
2019-04-07 | 哥伦甲 | 修罗 | 2 - 1 | 卡利阿美利加 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-24 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 | 1 - 0 | 修罗 |
2023-05-09 | 哥伦甲 | 修罗 | 0 - 2 | 卡利阿美利加 |
2019-10-03 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 | 0 - 1 | 修罗 |
2019-04-07 | 哥伦甲 | 修罗 | 2 - 1 | 卡利阿美利加 |
卡利阿美利加
C.阿尼達
布拉扬·达里奥
伊巴尔博
E.曼娜
乌雷哥
卡洛斯·奎特罗
法昆多·苏亚雷斯
修罗
D.托马斯
约翰·菲格罗亚
E昆坦拿
美甸拿
门德斯
约博尔·莫斯克拉
梅科尔·塞奎达·阿罗约
17`
55`
56`
66`
68`
71`
76`
78`
84`
86`
90`