已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-27 | 印尼超 | 巴日托 | 1 - 1 | 印尼军 |
2023-03-31 | 印尼超 | 印尼军 | 3 - 1 | 巴日托 |
2022-12-17 | 印尼超 | 巴日托 | 1 - 1 | 印尼军 |
2022-01-18 | 印尼超 | 印尼军 | 1 - 1 | 巴日托 |
2021-09-23 | 印尼超 | 巴日托 | 0 - 3 | 印尼军 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-27 | 印尼超 | 巴日托 | 1 - 1 | 印尼军 |
2023-03-31 | 印尼超 | 印尼军 | 3 - 1 | 巴日托 |
2022-12-17 | 印尼超 | 巴日托 | 1 - 1 | 印尼军 |
2022-01-18 | 印尼超 | 印尼军 | 1 - 1 | 巴日托 |
2021-09-23 | 印尼超 | 巴日托 | 0 - 3 | 印尼军 |
14`
22`
31`
61`
63`
75`
78`