
已结束

信号源比赛信号源说明

克雷莫纳
希塔德拉| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | 意杯 | 克雷莫纳 | 1 - 1 | 希塔德拉 |
| 2022-02-12 | 意乙 | 希塔德拉 | 0 - 2 | 克雷莫纳 |
| 2020-09-27 | 意乙 | 克雷莫纳 | 0 - 1 | 希塔德拉 |
| 2020-02-29 | 意乙 | 希塔德拉 | 0 - 0 | 克雷莫纳 |
| 2019-10-06 | 意乙 | 克雷莫纳 | 0 - 2 | 希塔德拉 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | 意杯 | 克雷莫纳 | 1 - 1 | 希塔德拉 |
| 2022-02-12 | 意乙 | 希塔德拉 | 0 - 2 | 克雷莫纳 |
| 2020-09-27 | 意乙 | 克雷莫纳 | 0 - 1 | 希塔德拉 |
| 2020-02-29 | 意乙 | 希塔德拉 | 0 - 0 | 克雷莫纳 |
| 2019-10-06 | 意乙 | 克雷莫纳 | 0 - 2 | 希塔德拉 |
3`
28`
48`
53`
66`
80`
83`
116`
120`
120`
克雷莫纳
希塔德拉