已结束
比赛信号源说明
卢多维特·雷斯(肩伤)
塞巴斯蒂安·斯孔罗(小腿受伤)
贝尔梅特(肌纤撕裂)
安西·苏霍宁(腓骨骨折)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 德国杯 | 比勒菲尔德 | 4 - 5 | 汉堡 |
2023-02-19 | 德乙 | 汉堡 | 2 - 1 | 比勒菲尔德 |
2022-08-13 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 0 - 2 | 汉堡 |
2020-05-24 | 德乙 | 汉堡 | 0 - 0 | 比勒菲尔德 |
2019-10-22 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 1 - 1 | 汉堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 德国杯 | 比勒菲尔德 | 4 - 5 | 汉堡 |
2023-02-19 | 德乙 | 汉堡 | 2 - 1 | 比勒菲尔德 |
2022-08-13 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 0 - 2 | 汉堡 |
2020-05-24 | 德乙 | 汉堡 | 0 - 0 | 比勒菲尔德 |
2019-10-22 | 德乙 | 比勒菲尔德 | 1 - 1 | 汉堡 |
8`
11`
20`
34`
77`
87`
90`
97`
99`
99`
105`