已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-28 | 埃及超 | 扎马雷克 | 2 - 0 | 马哈拉 |
2023-01-24 | 埃及超 | 马哈拉 | 2 - 1 | 扎马雷克 |
2022-07-17 | 埃及超 | 马哈拉 | 0 - 2 | 扎马雷克 |
2021-12-26 | 埃及超 | 扎马雷克 | 4 - 0 | 马哈拉 |
2021-08-08 | 埃及超 | 扎马雷克 | 3 - 0 | 马哈拉 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-28 | 埃及超 | 扎马雷克 | 2 - 0 | 马哈拉 |
2023-01-24 | 埃及超 | 马哈拉 | 2 - 1 | 扎马雷克 |
2022-07-17 | 埃及超 | 马哈拉 | 0 - 2 | 扎马雷克 |
2021-12-26 | 埃及超 | 扎马雷克 | 4 - 0 | 马哈拉 |
2021-08-08 | 埃及超 | 扎马雷克 | 3 - 0 | 马哈拉 |
15`
32`
45`
60`
73`
75`
81`
84`
90`