已结束
比赛信号源说明
克里斯托弗·施因德勒(十字韧带撕裂)
盖斯(肌纤撕裂)
杰米.劳伦斯(肌肉问题)
卢卡斯.舍尔夫(腓骨骨折)
米洛什·布尔佐夫斯基(跖骨骨折)
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-02 | 德国杯 | 纽伦堡 | 2 - 2 | 罗斯托克 |
2023-07-30 | 德乙 | 罗斯托克 | 2 - 0 | 纽伦堡 |
2023-05-21 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 0 | 罗斯托克 |
2022-11-10 | 德乙 | 罗斯托克 | 1 - 1 | 纽伦堡 |
2022-02-26 | 德乙 | 罗斯托克 | 0 - 2 | 纽伦堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-02 | 德国杯 | 纽伦堡 | 2 - 2 | 罗斯托克 |
2023-07-30 | 德乙 | 罗斯托克 | 2 - 0 | 纽伦堡 |
2023-05-21 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 0 | 罗斯托克 |
2022-11-10 | 德乙 | 罗斯托克 | 1 - 1 | 纽伦堡 |
2022-02-26 | 德乙 | 罗斯托克 | 0 - 2 | 纽伦堡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 0 | 罗斯托克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 0 | 罗斯托克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-20 | 德乙 | 纽伦堡 | 0 - 0 | 罗斯托克 |
7`
28`
58`
60`
63`
74`
77`
90`
90`
97`
99`
105`
110`
120`