已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 1 - 2 | 富图雷 |
2023-07-15 | 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 1 - 0 | 富图雷 |
2023-02-08 | 埃及超 | 富图雷 | 3 - 0 | 国家银行俱乐部 |
2022-07-24 | 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 1 - 4 | 富图雷 |
2022-02-17 | 埃及超 | 富图雷 | 2 - 0 | 国家银行俱乐部 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 1 - 2 | 富图雷 |
2023-07-15 | 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 1 - 0 | 富图雷 |
2023-02-08 | 埃及超 | 富图雷 | 3 - 0 | 国家银行俱乐部 |
2022-07-24 | 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 1 - 4 | 富图雷 |
2022-02-17 | 埃及超 | 富图雷 | 2 - 0 | 国家银行俱乐部 |
4`
42`
46`
76`
87`
90`