
已结束

信号源比赛信号源说明

克卢日
法鲁尔| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | 罗甲 | 克卢日 | 3 - 1 | 法鲁尔 |
| 2023-05-29 | 罗甲 | 克卢日 | 1 - 2 | 法鲁尔 |
| 2023-01-24 | 罗甲 | 法鲁尔 | 0 - 3 | 克卢日 |
| 2022-12-08 | 罗杯 | 法鲁尔 | 0 - 0 | 克卢日 |
| 2021-12-17 | 罗甲 | 法鲁尔 | 0 - 2 | 克卢日 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-31 | 罗甲 | 克卢日 | 3 - 1 | 法鲁尔 |
| 2023-05-29 | 罗甲 | 克卢日 | 1 - 2 | 法鲁尔 |
| 2023-01-24 | 罗甲 | 法鲁尔 | 0 - 3 | 克卢日 |
| 2022-12-08 | 罗杯 | 法鲁尔 | 0 - 0 | 克卢日 |
| 2021-12-17 | 罗甲 | 法鲁尔 | 0 - 2 | 克卢日 |
24`
27`
31`
43`
63`
68`
76`
克卢日
法鲁尔