已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 | 1 - 0 | 百万富翁 |
2023-06-04 | 哥伦甲 | 百万富翁 | 2 - 1 | 卡利阿美利加 |
2023-06-01 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 | 0 - 1 | 百万富翁 |
2023-04-28 | 哥伦甲 | 百万富翁 | 4 - 3 | 卡利阿美利加 |
2022-09-25 | 哥伦甲 | 百万富翁 | 2 - 2 | 卡利阿美利加 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 | 1 - 0 | 百万富翁 |
2023-06-04 | 哥伦甲 | 百万富翁 | 2 - 1 | 卡利阿美利加 |
2023-06-01 | 哥伦甲 | 卡利阿美利加 | 0 - 1 | 百万富翁 |
2023-04-28 | 哥伦甲 | 百万富翁 | 4 - 3 | 卡利阿美利加 |
2022-09-25 | 哥伦甲 | 百万富翁 | 2 - 2 | 卡利阿美利加 |
卡利阿美利加
大卫·孔特雷拉斯
布拉扬·达里奥
伊巴尔博
乌雷哥
乔伊斯·奥萨
A.沙美安图
法昆多·苏亚雷斯
百万富翁
胡安·卡瓦哈尔
卡斯托·埃斯皮诺萨
埃爾南德斯
安德烈斯.利纳斯
J. 莫雷诺
大卫·麦卡利斯特
奥迪加
28`
41`
43`
46`
57`
64`
73`
74`
75`
75`
78`
79`
84`
86`
90`
90`