已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 沙王冠 | 哈萨征服 | 1 - 1 | 利雅得青年人 |
2022-12-26 | 沙特联 | 哈萨征服 | 4 - 1 | 利雅得青年人 |
2022-01-20 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 1 - 1 | 哈萨征服 |
2020-11-07 | 沙特联 | 哈萨征服 | 0 - 0 | 利雅得青年人 |
2020-02-01 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 0 - 0 | 哈萨征服 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-31 | 沙王冠 | 哈萨征服 | 1 - 1 | 利雅得青年人 |
2022-12-26 | 沙特联 | 哈萨征服 | 4 - 1 | 利雅得青年人 |
2022-01-20 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 1 - 1 | 哈萨征服 |
2020-11-07 | 沙特联 | 哈萨征服 | 0 - 0 | 利雅得青年人 |
2020-02-01 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 0 - 0 | 哈萨征服 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-15 | 沙特联 | 哈萨征服 | 0 - 0 | 利雅得青年人 |
2024-05-28 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 0 - 0 | 哈萨征服 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-05-28 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 0 - 0 | 哈萨征服 |
2023-12-15 | 沙特联 | 哈萨征服 | 0 - 0 | 利雅得青年人 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-15 | 沙特联 | 哈萨征服 | 0 - 0 | 利雅得青年人 |
2024-05-28 | 沙特联 | 利雅得青年人 | 0 - 0 | 哈萨征服 |
16`
19`
24`
47`
59`
113`
113`
115`
118`
120`