已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 俄杯 | 莫斯科火车头 | 3 - 0 | 喀山鲁宾 |
2023-08-08 | 俄杯 | 喀山鲁宾 | 0 - 1 | 莫斯科火车头 |
2023-07-22 | 俄超 | 莫斯科火车头 | 2 - 2 | 喀山鲁宾 |
2022-05-08 | 俄超 | 莫斯科火车头 | 1 - 0 | 喀山鲁宾 |
2021-10-16 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 2 - 2 | 莫斯科火车头 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-01 | 俄杯 | 莫斯科火车头 | 3 - 0 | 喀山鲁宾 |
2023-08-08 | 俄杯 | 喀山鲁宾 | 0 - 1 | 莫斯科火车头 |
2023-07-22 | 俄超 | 莫斯科火车头 | 2 - 2 | 喀山鲁宾 |
2022-05-08 | 俄超 | 莫斯科火车头 | 1 - 0 | 喀山鲁宾 |
2021-10-16 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 2 - 2 | 莫斯科火车头 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 0 - 0 | 莫斯科火车头 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 0 - 0 | 莫斯科火车头 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-20 | 俄超 | 喀山鲁宾 | 0 - 0 | 莫斯科火车头 |
9`
22`
26`
37`
40`
45`
60`