已结束
信号源
比赛信号源说明
索契
沃罗涅日火炬
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 俄杯 | 索契 | 2 - 0 | 沃罗涅日火炬 |
| 2023-10-01 | 俄超 | 沃罗涅日火炬 | 2 - 0 | 索契 |
| 2023-07-26 | 俄杯 | 沃罗涅日火炬 | 1 - 3 | 索契 |
| 2023-03-18 | 俄超 | 沃罗涅日火炬 | 3 - 0 | 索契 |
| 2022-09-18 | 俄超 | 索契 | 1 - 1 | 沃罗涅日火炬 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-01 | 俄杯 | 索契 | 2 - 0 | 沃罗涅日火炬 |
| 2023-10-01 | 俄超 | 沃罗涅日火炬 | 2 - 0 | 索契 |
| 2023-07-26 | 俄杯 | 沃罗涅日火炬 | 1 - 3 | 索契 |
| 2023-03-18 | 俄超 | 沃罗涅日火炬 | 3 - 0 | 索契 |
| 2022-09-18 | 俄超 | 索契 | 1 - 1 | 沃罗涅日火炬 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-27 | 俄超 | 索契 | 0 - 0 | 沃罗涅日火炬 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-27 | 俄超 | 索契 | 0 - 0 | 沃罗涅日火炬 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-27 | 俄超 | 索契 | 0 - 0 | 沃罗涅日火炬 |
18`
29`
42`
51`
59`
73`
84`
90`
索契
沃罗涅日火炬