
已结束

信号源比赛信号源说明

莫斯科迪纳摩
诺夫哥罗德| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 1 | 诺夫哥罗德 |
| 2023-07-25 | 俄杯 | 诺夫哥罗德 | 1 - 1 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2023-04-15 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 3 - 1 | 诺夫哥罗德 |
| 2022-08-27 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 2 - 2 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2022-04-09 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 0 - 1 | 莫斯科迪纳摩 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-15 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 1 - 1 | 诺夫哥罗德 |
| 2023-07-25 | 俄杯 | 诺夫哥罗德 | 1 - 1 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2023-04-15 | 俄超 | 莫斯科迪纳摩 | 3 - 1 | 诺夫哥罗德 |
| 2022-08-27 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 2 - 2 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2022-04-09 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 0 - 1 | 莫斯科迪纳摩 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 俄杯 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 0 | 诺夫哥罗德 |
| 2024-04-20 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 0 - 0 | 莫斯科迪纳摩 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-04-20 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 0 - 0 | 莫斯科迪纳摩 |
| 2023-11-03 | 俄杯 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 0 | 诺夫哥罗德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 俄杯 | 莫斯科迪纳摩 | 0 - 0 | 诺夫哥罗德 |
| 2024-04-20 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | 0 - 0 | 莫斯科迪纳摩 |
莫斯科迪纳摩
诺夫哥罗德