
已结束

比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-22 | 欧国联 | 直布罗陀 | 0:1 | 立陶宛 |
| 2016-11-14 | 世外欧洲 | 塞浦路斯 | 3:1 | 直布罗陀 |
| 主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 24-03-22 | 欧国联 | 直布罗 | 0:1 | 立陶宛 |
| 23-11-20 | 友谊赛 | 塞浦路 | 1:0 | 立陶宛 |
| 23-11-17 | 欧洲杯 | 黑山 | 2:0 | 立陶宛 |
| 23-10-18 | 欧洲杯 | 立陶宛 | 2:2 | 匈牙利 |
| 23-10-15 | 欧洲杯 | 保加利 | 0:2 | 立陶宛 |
| 23-09-11 | 欧洲杯 | 立陶宛 | 1:3 | 塞尔维 |
| 客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 23-11-20 | 友谊赛 | 塞浦路 | 1:0 | 立陶宛 |
| 23-11-17 | 欧洲杯 | 塞浦路 | 1:3 | 西班牙 |
| 23-10-15 | 欧洲杯 | 格鲁吉 | 4:0 | 塞浦路 |
| 23-10-13 | 欧洲杯 | 塞浦路 | 0:4 | 挪威 |
| 23-09-13 | 欧洲杯 | 西班牙 | 6:0 | 塞浦路 |
| 23-09-09 | 欧洲杯 | 塞浦路 | 0:3 | 苏格兰 |
| 立陶宛 | 直布罗陀 | ||
| 进球 | 6 | 2 | 进球 |
| 场均进球 | 1.00 | 0.33 | 场均进球 |
| 失球 | 8 | 54 | 失球 |
| 场均失球 | 1.33 | 9.00 | 场均失球 |
精彩评论
华夏111
华夏111
ABCD13572468
雨来了_V1Z9
周哥哥111
大卫斯蒂文森
顺顺顺顺利利
Leftovers
吧友_Y6tEDI5u
陈依
Luckystar_nGT6
旗开得胜红