
已结束

信号源比赛信号源说明

大宫松鼠
枥木SC| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-16 | 日职乙 | 大宫松鼠 | 0 - 0 | 枥木SC | 
| 2023-03-19 | 日职乙 | 枥木SC | 2 - 1 | 大宫松鼠 | 
| 2022-09-18 | 日职乙 | 大宫松鼠 | 3 - 1 | 枥木SC | 
| 2022-03-13 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 1 | 大宫松鼠 | 
| 2021-10-03 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 3 | 大宫松鼠 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-16 | 日职乙 | 大宫松鼠 | 0 - 0 | 枥木SC | 
| 2023-03-19 | 日职乙 | 枥木SC | 2 - 1 | 大宫松鼠 | 
| 2022-09-18 | 日职乙 | 大宫松鼠 | 3 - 1 | 枥木SC | 
| 2022-03-13 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 1 | 大宫松鼠 | 
| 2021-10-03 | 日职乙 | 枥木SC | 1 - 3 | 大宫松鼠 | 
大宫松鼠
安倍雷晟
泉泽仁
南雄太
大桥尚志
鈴木俊也
浦上仁骑
矢岛辉一
枥木SC
福岛隼斗
石田龙太郎
神户康辅
川田修平
大岛康树
安田虎士朗
吉田朋恭
27`
66`
69`
75`
79`
83`
84`
86`
大宫松鼠
枥木SC