
已结束

信号源比赛信号源说明

切拉米卡克里奥帕特拉
金字塔| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-11 | 埃及超 | 切拉米卡克里奥帕特拉 | 2 - 1 | 金字塔 |
| 2023-01-30 | 埃及超 | 金字塔 | 2 - 2 | 切拉米卡克里奥帕特拉 |
| 2022-07-07 | 埃及杯 | 金字塔 | 2 - 1 | 切拉米卡克里奥帕特拉 |
| 2022-04-28 | 埃及超 | 金字塔 | 0 - 1 | 切拉米卡克里奥帕特拉 |
| 2020-12-28 | 埃及超 | 切拉米卡克里奥帕特拉 | 0 - 1 | 金字塔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-11 | 埃及超 | 切拉米卡克里奥帕特拉 | 2 - 1 | 金字塔 |
| 2023-01-30 | 埃及超 | 金字塔 | 2 - 2 | 切拉米卡克里奥帕特拉 |
| 2022-07-07 | 埃及杯 | 金字塔 | 2 - 1 | 切拉米卡克里奥帕特拉 |
| 2022-04-28 | 埃及超 | 金字塔 | 0 - 1 | 切拉米卡克里奥帕特拉 |
| 2020-12-28 | 埃及超 | 切拉米卡克里奥帕特拉 | 0 - 1 | 金字塔 |
14`
37`
38`
45`
83`
90`
切拉米卡克里奥帕特拉
金字塔