已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-11 | 埃及超 | 马哈拉 | 0 - 0 | 国家银行俱乐部 |
2023-01-30 | 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 2 - 2 | 马哈拉 |
2022-07-12 | 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 2 - 1 | 马哈拉 |
2021-12-20 | 埃及超 | 马哈拉 | 1 - 1 | 国家银行俱乐部 |
2021-03-04 | 埃及超 | 马哈拉 | 0 - 0 | 国家银行俱乐部 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-11 | 埃及超 | 马哈拉 | 0 - 0 | 国家银行俱乐部 |
2023-01-30 | 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 2 - 2 | 马哈拉 |
2022-07-12 | 埃及超 | 国家银行俱乐部 | 2 - 1 | 马哈拉 |
2021-12-20 | 埃及超 | 马哈拉 | 1 - 1 | 国家银行俱乐部 |
2021-03-04 | 埃及超 | 马哈拉 | 0 - 0 | 国家银行俱乐部 |
23`
31`
34`
90`