
已结束

信号源比赛信号源说明

群马草津温泉
磐田喜悦高木彰人(腰椎椎体骨折)
冈本一真(椎间盘突出)
大津佑树(大腿肌肉撕裂)
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-23 | 日职乙 | 群马草津温泉 | 1 - 1 | 磐田喜悦 | 
| 2023-05-13 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 4 - 2 | 群马草津温泉 | 
| 2021-11-28 | 日职乙 | 群马草津温泉 | 0 - 0 | 磐田喜悦 | 
| 2021-05-15 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 1 - 0 | 群马草津温泉 | 
| 2020-10-25 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 3 - 1 | 群马草津温泉 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-23 | 日职乙 | 群马草津温泉 | 1 - 1 | 磐田喜悦 | 
| 2023-05-13 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 4 - 2 | 群马草津温泉 | 
| 2021-11-28 | 日职乙 | 群马草津温泉 | 0 - 0 | 磐田喜悦 | 
| 2021-05-15 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 1 - 0 | 群马草津温泉 | 
| 2020-10-25 | 日职乙 | 磐田喜悦 | 3 - 1 | 群马草津温泉 | 
群马草津温泉
平松宗
石井绫
岩本露娜
菊池健太
北川柊斗
白石智之
内田达也
磐田喜悦
古川阳介
法比安·冈萨雷斯
后藤圭佑
梶川裕嗣
鹿沼直生
铃木海音
吉长真优
12`
37`
48`
59`
60`
63`
64`
70`
73`
85`
89`
群马草津温泉
磐田喜悦