
已结束

信号源比赛信号源说明

巴塞尔
温特图尔| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-30 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 5 - 2 | 温特图尔 |
| 2023-04-30 | 瑞士超 | 温特图尔 | 1 - 4 | 巴塞尔 |
| 2023-04-02 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 2 - 0 | 温特图尔 |
| 2022-10-23 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 3 - 1 | 温特图尔 |
| 2022-07-17 | 瑞士超 | 温特图尔 | 1 - 1 | 巴塞尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-30 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 5 - 2 | 温特图尔 |
| 2023-04-30 | 瑞士超 | 温特图尔 | 1 - 4 | 巴塞尔 |
| 2023-04-02 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 2 - 0 | 温特图尔 |
| 2022-10-23 | 瑞士超 | 巴塞尔 | 3 - 1 | 温特图尔 |
| 2022-07-17 | 瑞士超 | 温特图尔 | 1 - 1 | 巴塞尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 瑞士超 | 温特图尔 | 0 - 0 | 巴塞尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 瑞士超 | 温特图尔 | 0 - 0 | 巴塞尔 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-31 | 瑞士超 | 温特图尔 | 0 - 0 | 巴塞尔 |
8`
23`
33`
35`
41`
55`
58`
63`
63`
80`
87`
90`
巴塞尔
温特图尔