
已结束

信号源比赛信号源说明

年青人
温特图尔| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-05 | 瑞士超 | 年青人 | 5 - 2 | 温特图尔 |
| 2023-05-29 | 瑞士超 | 年青人 | 2 - 1 | 温特图尔 |
| 2023-03-05 | 瑞士超 | 温特图尔 | 1 - 1 | 年青人 |
| 2023-01-29 | 瑞士超 | 年青人 | 5 - 1 | 温特图尔 |
| 2022-08-28 | 瑞士超 | 温特图尔 | 1 - 5 | 年青人 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-05 | 瑞士超 | 年青人 | 5 - 2 | 温特图尔 |
| 2023-05-29 | 瑞士超 | 年青人 | 2 - 1 | 温特图尔 |
| 2023-03-05 | 瑞士超 | 温特图尔 | 1 - 1 | 年青人 |
| 2023-01-29 | 瑞士超 | 年青人 | 5 - 1 | 温特图尔 |
| 2022-08-28 | 瑞士超 | 温特图尔 | 1 - 5 | 年青人 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-05 | 瑞士超 | 温特图尔 | 0 - 0 | 年青人 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-05 | 瑞士超 | 温特图尔 | 0 - 0 | 年青人 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-05 | 瑞士超 | 温特图尔 | 0 - 0 | 年青人 |
3`
7`
38`
45`
50`
61`
67`
77`
78`
85`
87`
90`
年青人
温特图尔