已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-01-29 | 法甲 | 尼斯 | 1:0 | 里尔 |
2022-09-01 | 法甲 | 里尔 | 1:2 | 尼斯 |
2022-05-15 | 法甲 | 尼斯 | 1:3 | 里尔 |
2021-08-14 | 法甲 | 里尔 | 0:4 | 尼斯 |
2021-05-02 | 法甲 | 里尔 | 2:0 | 尼斯 |
2020-10-25 | 法甲 | 尼斯 | 1:1 | 里尔 |
主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-08-06 | 球会友谊 | 尼斯 | 1:2 | 佛罗伦萨 |
23-08-05 | 球会友谊 | 尼斯 | 1:1 | 比利亚雷亚尔 |
23-07-30 | 球会友谊 | 布拉加 | 2:0 | 尼斯 |
23-07-22 | 球会友谊 | 尼斯 | 1:0 | 蒙彼利埃 |
23-07-14 | 球会友谊 | 洛桑 | 3:1 | 尼斯 |
23-06-04 | 法甲 | 尼斯 | 3:1 | 里昂 |
客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 |
---|---|---|---|---|
23-08-05 | 球会友谊 | 布伦特福德 | 0:0 | 里尔 |
23-07-26 | 球会友谊 | 里尔 | 3:2 | 阿弗尔 |
23-07-22 | 球会友谊 | 里尔 | 7:2 | 色格拉 |
23-06-04 | 法甲 | 特鲁瓦 | 1:1 | 里尔 |
23-05-28 | 法甲 | 里尔 | 2:1 | 南特 |
23-05-21 | 法甲 | 里尔 | 2:1 | 马赛 |
进球 | 7 | 15 | 进球 |
场均进球 | 1.17 | 2.50 | 场均进球 |
失球 | 9 | 7 | 失球 |
场均失球 | 1.50 | 1.17 | 场均失球 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
---|---|---|---|
法甲 | 2023/08/20 | 洛里昂 | 尼斯 |
法甲 | 2023/08/28 | 尼斯 | 里昂 |
法甲 | 2023/09/03 | 尼斯 | 斯特拉斯堡 |
法甲 | 2023/09/17 | 巴黎圣日耳曼 | 尼斯 |
法甲 | 2023/09/24 | 摩纳哥 | 尼斯 |
法甲 | 2023/10/01 | 尼斯 | 布雷斯特 |
尼斯
鲍达乌
中前卫
6.06迪奥普
左边锋
6.38伊万·格斯桑德
中锋
6.28巴勃罗·罗萨里奥
后腰
6.01乔丹.罗托姆巴
右后卫
6.55T.布尔亨迪
巴德雷丁·布阿纳尼
雷达贝拉海恩
阿尤布
里尔
古德莫德森
左后卫
6.08亚捷斯
安吉尔·戈麦斯
中前卫
7.04哲格卢瓦
右边锋
6.1莱尼·约罗
汤姆·内格雷尔
亚当
奥斯曼·图雷
亚伦·马鲁达
18`
18`
35`
38`
45+2`
45+3`
46`
46`
55`
57`
57`
57`
57`
58`
58`
61`
61`
67`
67`
80`
80`
81`
81`
81`
81`
90`
90+4`
精彩评论
Alyox
姨把你女儿借我
葛奥岩
巴萨梅西5
吧友_WRRLUOSGL
斌亚轩
取个名太难
反超就在一瞬间
zhudonglin
取个名太难
MSKING1
1冲冲冲1
杨杨杨2
1冲冲冲1
大哥19890