
已结束

信号源比赛信号源说明

萨布塔罗提比利锡
第比利斯迪纳摩| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | 格鲁甲 | 萨布塔罗提比利锡 | 2 - 1 | 第比利斯迪纳摩 |
| 2022-05-16 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 0 - 0 | 萨布塔罗提比利锡 |
| 2020-10-23 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 0 - 0 | 萨布塔罗提比利锡 |
| 2020-06-25 | 格鲁甲 | 萨布塔罗提比利锡 | 0 - 0 | 第比利斯迪纳摩 |
| 2019-10-27 | 格鲁甲 | 萨布塔罗提比利锡 | 0 - 0 | 第比利斯迪纳摩 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-01 | 格鲁甲 | 萨布塔罗提比利锡 | 2 - 1 | 第比利斯迪纳摩 |
| 2022-05-16 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 0 - 0 | 萨布塔罗提比利锡 |
| 2020-10-23 | 格鲁甲 | 第比利斯迪纳摩 | 0 - 0 | 萨布塔罗提比利锡 |
| 2020-06-25 | 格鲁甲 | 萨布塔罗提比利锡 | 0 - 0 | 第比利斯迪纳摩 |
| 2019-10-27 | 格鲁甲 | 萨布塔罗提比利锡 | 0 - 0 | 第比利斯迪纳摩 |
17`
42`
49`
50`
58`
71`
88`
90`
萨布塔罗提比利锡
第比利斯迪纳摩