
已结束

信号源比赛信号源说明

水户蜀葵
秋田蓝色闪电| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-19 | 日职乙 | 水户蜀葵 | 1 - 1 | 秋田蓝色闪电 | 
| 2023-03-19 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 1 - 1 | 水户蜀葵 | 
| 2022-08-07 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 1 - 1 | 水户蜀葵 | 
| 2022-03-06 | 日职乙 | 水户蜀葵 | 0 - 1 | 秋田蓝色闪电 | 
| 2021-09-11 | 日职乙 | 水户蜀葵 | 0 - 3 | 秋田蓝色闪电 | 
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-19 | 日职乙 | 水户蜀葵 | 1 - 1 | 秋田蓝色闪电 | 
| 2023-03-19 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 1 - 1 | 水户蜀葵 | 
| 2022-08-07 | 日职乙 | 秋田蓝色闪电 | 1 - 1 | 水户蜀葵 | 
| 2022-03-06 | 日职乙 | 水户蜀葵 | 0 - 1 | 秋田蓝色闪电 | 
| 2021-09-11 | 日职乙 | 水户蜀葵 | 0 - 3 | 秋田蓝色闪电 | 
水户蜀葵
基达启太
春永隆成
井上仁
楠本卓海
前田椋介
新里凉
杰弗森·塔比纳斯
秋田蓝色闪电
加贺健一
卡吉亚
小柳达司
三上阳辅
中村亮太
丹羽诗温
山田元气
9`
38`
45`
57`
58`
61`
72`
72`
76`
82`
85`
85`
87`
水户蜀葵
秋田蓝色闪电