 信号源
信号源比赛信号源说明

| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-20 | 中甲 | 上海嘉定汇龙 | 1:5 | 苏州东吴 | 
| 2022-08-08 | 中甲 | 上海嘉定汇龙 | 0:0 | 苏州东吴 | 
| 2022-07-24 | 中甲 | 苏州东吴 | 3:2 | 上海嘉定汇龙 | 
| 主队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 23-08-26 | 中甲 | 黑龙江冰城 | 3:0 | 苏州东吴 | 
| 23-08-20 | 中甲 | 南京城市 | 2:1 | 苏州东吴 | 
| 23-08-12 | 中甲 | 苏州东吴 | 1:2 | 广州 | 
| 23-08-05 | 中甲 | 沈阳建设 | 1:1 | 苏州东吴 | 
| 23-07-29 | 中甲 | 延边龙鼎 | 2:2 | 苏州东吴 | 
| 23-07-22 | 中甲 | 苏州东吴 | 0:1 | 石家庄 | 
| 客队战绩 | 赛事 | 主队 | 比分结果 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 23-08-27 | 中甲 | 青岛西岸 | 2:0 | 上海嘉定 | 
| 23-08-19 | 中甲 | 上海嘉定 | 2:0 | 广西平果 | 
| 23-08-13 | 中甲 | 上海嘉定 | 0:0 | 南京城市 | 
| 23-08-05 | 中甲 | 上海嘉定 | 2:1 | 无锡吴钩 | 
| 23-07-30 | 中甲 | 上海嘉定 | 1:0 | 丹东腾跃 | 
| 23-07-22 | 中甲 | 广州 | 0:0 | 上海嘉定 | 
| 进球 | 5 | 5 | 进球 | 
| 场均进球 | 0.83 | 0.83 | 场均进球 | 
| 失球 | 11 | 3 | 失球 | 
| 场均失球 | 1.83 | 0.50 | 场均失球 | 
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 
|---|---|---|---|
| 中甲 | 2023/09/09 | 苏州东吴 | 四川九牛 | 
| 中甲 | 2023/09/13 | 无锡吴钩 | 苏州东吴 | 
| 中甲 | 2023/09/17 | 苏州东吴 | 丹东腾跃 | 
| 中甲 | 2023/10/09 | 苏州东吴 | 东莞莞联 | 
| 中甲 | 2023/10/14 | 济南兴洲 | 苏州东吴 | 
| 中甲 | 2023/10/18 | 青岛西海岸 | 苏州东吴 | 
 
苏州东吴
开赛尔·阿迪力江
顾伟康
门阳
史堉铖
谭靖波
吴雷
徐天沅
姚犇
袁征
余波
余隆赟
张劲一
 
上海嘉定汇龙
艾力凯尔·阿布都许库尔
艾力士
埃文斯·埃蒂
喻浩桢
孙越
王寿挺
王晓峰
吴海天
吴毅臻
奚孙斌
杨朝辉
张奥凯
18`
 谢志伟黄牌
谢志伟黄牌
32`
38`
38`
 鲍盛鑫进球
鲍盛鑫进球
38`

40`
46`
46`
69`
69`
69`
69`

77`
78`
78`
78`
78`

83`
87`
 王寿挺黄牌
王寿挺黄牌 苏州东吴
上海嘉定汇龙
苏州东吴
上海嘉定汇龙 
 4
4 0
0 7
7 2
2 0
0 4
4