
已结束

信号源比赛信号源说明

诺亚FC
舒拉克| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 阿美超 | 诺亚FC | 4 - 0 | 舒拉克 |
| 2023-05-31 | 阿美超 | 舒拉克 | 0 - 2 | 诺亚FC |
| 2023-04-11 | 阿美超 | 诺亚FC | 3 - 3 | 舒拉克 |
| 2022-12-08 | 阿美超 | 舒拉克 | 2 - 0 | 诺亚FC |
| 2022-09-16 | 阿美超 | 诺亚FC | 1 - 3 | 舒拉克 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-18 | 阿美超 | 诺亚FC | 4 - 0 | 舒拉克 |
| 2023-05-31 | 阿美超 | 舒拉克 | 0 - 2 | 诺亚FC |
| 2023-04-11 | 阿美超 | 诺亚FC | 3 - 3 | 舒拉克 |
| 2022-12-08 | 阿美超 | 舒拉克 | 2 - 0 | 诺亚FC |
| 2022-09-16 | 阿美超 | 诺亚FC | 1 - 3 | 舒拉克 |
7`
10`
33`
59`
84`
86`
90`
诺亚FC
舒拉克