
已结束

信号源比赛信号源说明

莫尔德
维京| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-05 | 挪超 | 维京 | 3 - 4 | 莫尔德 |
| 2022-10-31 | 挪超 | 维京 | 1 - 4 | 莫尔德 |
| 2022-05-07 | 挪超 | 莫尔德 | 3 - 4 | 维京 |
| 2021-09-26 | 挪超 | 莫尔德 | 2 - 2 | 维京 |
| 2021-08-15 | 挪超 | 维京 | 3 - 2 | 莫尔德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-05 | 挪超 | 维京 | 3 - 4 | 莫尔德 |
| 2022-10-31 | 挪超 | 维京 | 1 - 4 | 莫尔德 |
| 2022-05-07 | 挪超 | 莫尔德 | 3 - 4 | 维京 |
| 2021-09-26 | 挪超 | 莫尔德 | 2 - 2 | 维京 |
| 2021-08-15 | 挪超 | 维京 | 3 - 2 | 莫尔德 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 维京 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 维京 |
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 挪超 | 莫尔德 | 0 - 0 | 维京 |
莫尔德
维京