已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-23 | 澳威超 | 悉尼奥林匹克 | 3 - 3 | 悉尼联盟 |
2022-07-13 | 澳威超 | 悉尼奥林匹克 | 0 - 0 | 悉尼联盟 |
2022-04-18 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 0 - 3 | 悉尼奥林匹克 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-23 | 澳威超 | 悉尼奥林匹克 | 3 - 3 | 悉尼联盟 |
2022-07-13 | 澳威超 | 悉尼奥林匹克 | 0 - 0 | 悉尼联盟 |
2022-04-18 | 澳威超 | 悉尼联盟 | 0 - 3 | 悉尼奥林匹克 |
9`
39`
41`
64`
65`
90`