赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 总丢球数 | 场均失球 | 零封场次 | 进球 | 助攻 | 乌龙球 | 黄牌 | 红牌 | 黄变红 | 替补上场 | 替补下场 | 场均积分 | 出场总时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德国杯 | 柏林联合 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲 | 柏林联合 | 22/23 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲 | 柏林联合 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
欧协联资格赛 | 柏林联合 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国杯 | 柏林联合 | 21/22 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲 | 柏林联合 | 20/21 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德甲 | 柏林联合 | 19/20 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
奥甲季后赛 | 柏林联合 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国杯 | 柏林联合 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德乙 | 柏林联合 | 18/19 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德国杯 | 柏林联合 | 17/18 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
德乙 | 柏林联合 | 17/18 | 20 | 28 | 1.4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.35 | 1800 |
德国杯 | 柏林联合 | 16/17 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 120 |
德乙 | 柏林联合 | 16/17 | 22 | 23 | 1.04 | 7 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1.86 | 1980 |
德乙 | 柏林联合 | 15/16 | 14 | 19 | 1.35 | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.64 | 1260 |
挪威杯 | 桑纳菲尤尔 | 2015 | 1 | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 90 |
挪超 | 桑纳菲尤尔 | 2015 | 14 | 32 | 2.28 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 0.5 | 1215 |
丹麦杯 | 霍森斯 | 14/15 | 1 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
丹甲 | 霍森斯 | 14/15 | 17 | 22 | 1.29 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.18 | 1530 |
丹麦杯 | 哥本哈根 | 13/14 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 270 |
欧冠 | 哥本哈根 | 13/14 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
丹超 | 哥本哈根 | 13/14 | 3 | 7 | 2.33 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1.33 | 254 |
欧联杯 | 哥本哈根 | 12/13 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
丹超 | 哥本哈根 | 12/13 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 90 |
丹麦杯 | 哥本哈根 | 12/13 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
http://www.zb34.com/zuqiu/dejia/player/1723.html