
球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
|---|---|---|---|
| 格策 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 2016-07-21 |
| 格策 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 2013-07-01 |
| 格策 | Hombr. SV Yth. | Dortmund Yth. | 2001-07-01 |
| 格策 | Ronsberg Yth. | Hombr. SV Yth. | 1998-07-01 |
| 格策 | Borussia Dortmund U19 | 多特蒙德 | 2010-07-01 |
| 格策 | Borussia Dortmund U17 | Borussia Dortmund U19 | 2008-07-01 |
| 格策 | Dortmund Yth. | Borussia Dortmund U17 | 2007-07-01 |
| 格策 | 多特蒙德 | 埃因霍温 | 2020-10-06 |
| 格策 | 埃因霍温 | 法兰克福 | 2022-07-01 |
| 长谷部诚 | 纽伦堡 | 法兰克福 | 2014-07-01 |
荣誉室
| 欧罗巴联赛冠军X1 | |||
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | |||
| 德国杯冠军X5 | |||
| 2018 | 1988 | 1981 | 1975 |
| 1974 | |||
| 德乙冠军X1 | |||
| 1997/1998 | |||
| 欧洲联盟杯冠军X1 | |||
| 1980 | |||
| 德甲冠军X1 | |||
| 1958/1959 | |||
| Landespokal Hessen WinnerX1 | |||
| 1945/1946 | |||