
球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
|---|---|---|---|
| 魏格尔 | TSV 1860 München U17 | TSV 1860 München U19 | 2012-07-01 |
| 魏格尔 | Rosenheim Yth. | TSV 1860 München U17 | 2010-07-01 |
| 魏格尔 | O'münchen Jgd. | Rosenheim Yth. | 2006-07-01 |
| 魏格尔 | 慕尼黑1860 | 多特蒙德 | 2015-07-01 |
| 魏格尔 | TSV 1860 München II | 慕尼黑1860 | 2014-02-27 |
| 魏格尔 | TSV 1860 München U19 | TSV 1860 München II | 2013-07-01 |
| 魏格尔 | 多特蒙德 | 本菲卡 | 2020-01-01 |
| 魏格尔 | 门兴 | 本菲卡 | 2023-06-30 |
| 魏格尔 | 本菲卡 | 门兴 | 2022-09-01 |
| 魏格尔 | 本菲卡 | 门兴 | 2023-07-01 |
荣誉室
| 德乙冠军X1 | |||
|---|---|---|---|
| 2007/2008 | |||
| 德国杯冠军X3 | |||
| 1995 | 1973 | 1960 | |
| 欧洲联盟杯冠军X2 | |||
| 1979 | 1975 | ||
| 德甲冠军X5 | |||
| 1976/1977 | 1975/1976 | 1974/1975 | 1970/1971 |
| 1969/1970 | |||
| 西德杯冠军X1 | |||
| 1960 | |||