赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法国杯 | 洛里昂 | 22/23 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 207 | - | 2 | - | - | - |
法甲 | 洛里昂 | 22/23 | 38 | 1 | 2 | - | - | - | - | 3420 | - | 1.45 | - | - | 3420 |
俄超 | 喀山红宝石 | 21/22 | 25 | - | - | - | 1 | - | - | 2250 | - | 0.72 | - | - | - |
俄罗斯杯 | 喀山红宝石 | 21/22 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 1.5 | - | - | - |
土超 | 里泽斯堡 | 20/21 | 21 | 1 | - | - | 3 | 1 | - | 1801 | - | 1.29 | - | - | 1801 |
土杯 | 里泽斯堡 | 20/21 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 147 | - | 3 | - | - | - |
土杯 | 里泽斯堡 | 19/20 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 96 | - | 1 | - | - | - |
土超 | 里泽斯堡 | 19/20 | 27 | - | - | - | 5 | - | - | 2430 | - | 1 | 1 | - | - |
土超 | 里泽斯堡 | 18/19 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 3 | - | - | - |
土U21超 | 里泽U21 | 18/19 | 2 | - | - | - | - | - | - | 180 | - | 0 | - | - | - |
土杯 | 里泽斯堡 | 18/19 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 360 | - | 1.75 | - | - | 360 |
突尼斯甲 | 突尼斯希望 | 17/18 | 14 | 1 | - | - | 3 | 1 | 1 | 1191 | - | 2.36 | 1 | - | 1191 |
突尼斯杯 | 突尼斯希望 | 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
非洲冠军联赛 | 突尼斯希望 | 16/17 | 7 | - | - | - | 3 | 2 | - | 450 | - | 1.71 | - | - | - |
突尼斯甲 | 突尼斯希望 | 16/17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ligue Professionelle 1 - Playoff | 突尼斯希望 | 16/17 | 6 | - | - | - | 2 | 1 | - | 450 | - | 2.33 | - | - | - |
突尼斯杯 | 突尼斯希望 | 16/17 | 2 | - | - | - | - | - | - | 210 | - | 1.5 | - | - | - |
http://www.zb34.com/zuqiu/fajia/player/4068.html