
球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
|---|---|---|---|
| 奥列罗 | 尼奥尔 | 南特 | 2018-06-30 |
| 奥列罗 | 南特 | 尼奥尔 | 2018-01-03 |
| 奥列罗 | FC Nantes B | 南特 | 2016-07-01 |
| 奥列罗 | ES La Rochelle | FC Nantes B | 2013-07-01 |
| 奥列罗 | 波城 | 南特 | 2021-06-30 |
| 奥列罗 | 南特 | 波城 | 2020-07-01 |
| 奥列罗 | 南特 | 波城 | 2021-07-01 |
| 奥列罗 | 波城 | 兰斯 | 2023-01-31 |
| 迪乌夫 | 特鲁瓦U19 | 特鲁瓦 | 2016-09-08 |
| 迪乌夫 | 特鲁瓦 | 兰斯 | 2019-07-01 |
荣誉室
| French 2nd tier championX1 | |||
|---|---|---|---|
| 2017/2018 | |||
| 法甲冠军X6 | |||
| 1961/1962 | 1959/1960 | 1957/1958 | 1954/1955 |
| 1952/1953 | 1948/1949 | ||
| 法国杯冠军X2 | |||
| 1958 | 1950 | ||