
球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
|---|---|---|---|
| 格尔戈林 | 里昂B队 | 里昂 | 2010-07-01 |
| 格尔戈林 | Olymp. Lyon U19 | 里昂B队 | 2008-07-01 |
| 格尔戈林 | 圣旺红星 | 里昂 | 2012-06-30 |
| 格尔戈林 | 里昂 | 圣旺红星 | 2011-08-15 |
| 格尔戈林 | 里昂 | 勒阿弗尔 | 2019-07-01 |
| 萨尔米尔 | 圣布里斯 | 斯特拉斯堡 | 2014-07-29 |
| 萨尔米尔 | 特鲁瓦 | 斯特拉斯堡 | 2019-06-30 |
| 萨尔米尔 | 斯特拉斯堡 | 特鲁瓦 | 2018-07-18 |
| 萨尔米尔 | 斯特拉斯堡 | 特鲁瓦 | 2019-07-01 |
| 萨尔米尔 | 特鲁瓦 | 勒阿弗尔 | 2023-07-04 |
荣誉室
| French 2nd tier championX1 | |||
|---|---|---|---|
| 2022/2023 | |||
| 法国杯冠军X1 | |||
| 1959 | |||