
球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 | 
|---|---|---|---|
| 恩巴尔巴 | Rayo Vallecano B | 巴列卡诺 | 2014-07-01 | 
| 恩巴尔巴 | Carabanchel | Rayo Vallecano B | 2013-07-01 | 
| 恩巴尔巴 | 玛查莫洛 | Carabanchel | 2012-07-01 | 
| 恩巴尔巴 | Getafe U19 | 玛查莫洛 | 2011-07-01 | 
| 恩巴尔巴 | 巴列卡诺 | 西班牙人 | 2020-01-23 | 
| 恩巴尔巴 | 西班牙人 | 阿尔梅里亚 | 2022-08-24 | 
| 巴普蒂斯唐 | 马德里竞技 | 西班牙人 | 2016-07-09 | 
| 巴普蒂斯唐 | 比利亚雷亚尔 | 马德里竞技 | 2016-06-30 | 
| 巴普蒂斯唐 | 马德里竞技 | 比利亚雷亚尔 | 2015-07-01 | 
| 巴普蒂斯唐 | 巴列卡诺 | 马德里竞技 | 2015-06-30 | 
荣誉室
| 西乙冠军X1 | |||
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | |||