
球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
|---|---|---|---|
| 马蒂奇 | 切尔西 | 曼联 | 2017-07-31 |
| 马蒂奇 | FC VSS Kosice | 切尔西 | 2009-08-18 |
| 马蒂奇 | 本菲卡 | 切尔西 | 2014-01-15 |
| 马蒂奇 | 切尔西 | 本菲卡 | 2011-07-01 |
| 马蒂奇 | 维特斯 | 切尔西 | 2011-06-30 |
| 马蒂奇 | 切尔西 | 维特斯 | 2010-08-23 |
| 马蒂奇 | 科路巴拉 | FC VSS Kosice | 2007-01-01 |
| 马蒂奇 | Jedinstvo U19 | 科路巴拉 | 2005-07-01 |
| 马蒂奇 | FK Partizan Belgrade U17 | Jedinstvo U19 | 2004-09-01 |
| 马蒂奇 | Red Star Belgrade U17 | FK Partizan Belgrade U17 | 2004-07-01 |
荣誉室
| 欧会杯冠军X1 | |||
|---|---|---|---|
| 2022 | |||
| 意大利杯冠军X9 | |||
| 2008 | 2007 | 1991 | 1986 |
| 1984 | 1981 | 1980 | 1969 |
| 1964 | |||
| 意大利超级杯冠军X2 | |||
| 2008 | 2002 | ||
| 意甲冠军X3 | |||
| 2000/2001 | 1982/1983 | 1941/1942 | |
| Inter-Cities Fairs Cup winnerX1 | |||
| 1960/1961 | |||
| 意乙冠军X1 | |||
| 1951/1952 | |||