赛事 | 球队 | 赛季 | 出场次数 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 替补上场 | 替补下场 | 出场总时间 | 黄变红 | 场均积分 | 乌龙球 | 进点球 | 进球间隔时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英冠 | 谢菲尔德联 | 22/23 | 38 | 13 | 2 | - | 9 | 13 | 16 | 2225 | - | 1.97 | - | - | 171 |
足总杯 | 谢菲尔德联 | 22/23 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 180 | - | 1.33 | - | - | 90 |
英联杯 | 谢菲尔德联 | 21/22 | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 134 | - | 1.5 | - | - | 134 |
英冠 | 谢菲尔德联 | 21/22 | 28 | - | 2 | - | 3 | 19 | 6 | 1013 | - | 1.71 | - | - | - |
英超 | 谢菲尔德联 | 20/21 | 23 | 1 | 1 | - | 2 | 11 | 3 | 1316 | - | 0.3 | - | - | 1316 |
足总杯 | 谢菲尔德联 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 75 | - | 0 | - | - | - |
英联杯 | 谢菲尔德联 | 20/21 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 28 | - | 0 | - | - | - |
英超 | 谢菲尔德联 | 19/20 | 36 | 6 | - | - | 4 | 12 | 17 | 2118 | - | 1.44 | - | - | 353 |
足总杯 | 谢菲尔德联 | 19/20 | 2 | - | - | - | - | 1 | - | 149 | - | 1.5 | - | - | - |
英联杯 | 谢菲尔德联 | 19/20 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 78 | - | 1.5 | - | - | - |
足总杯 | 斯旺西 | 18/19 | 2 | 2 | - | - | - | - | 2 | 159 | - | 3 | - | - | 80 |
英冠 | 斯旺西 | 18/19 | 42 | 22 | 4 | - | 5 | 5 | 3 | 3414 | - | 1.45 | - | 3 | 155 |
英超U23 | 斯旺西U23 | 17/18 | 7 | 10 | 1 | - | 2 | - | 1 | 630 | - | 2.29 | - | 1 | 63 |
英超 | 斯旺西 | 17/18 | 11 | - | 1 | - | - | 9 | 2 | 269 | - | 0.73 | - | - | - |
足总杯 | 斯旺西 | 17/18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
英联杯 | 斯旺西 | 17/18 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 72 | - | 0 | - | - | - |
英冠 | 巴恩斯利 | 17/18 | 17 | 9 | - | - | 2 | 1 | 5 | 1420 | - | 0.82 | - | - | 158 |
英超U23 | 斯旺西U23 | 16/17 | 14 | 11 | 3 | - | - | - | 2 | 1170 | - | 2.21 | - | 2 | 106 |
英锦赛 | 斯旺西U23 | 16/17 | 4 | 5 | - | - | 1 | - | - | 360 | - | 2.25 | - | 1 | 72 |
英超 | 斯旺西 | 16/17 | 5 | - | - | - | - | 5 | - | 76 | - | 0.6 | - | - | - |
英联杯 | 斯旺西 | 16/17 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 66 | - | 3 | - | - | 33 |
英乙 | 纽波特郡 | 15/16 | 3 | 3 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 193 | - | 1.33 | - | - | 64 |
英超U23 | 斯旺西U23 | 15/16 | 11 | 8 | 2 | - | 1 | - | 2 | 972 | - | 1.55 | - | 2 | 122 |
英乙 | 布里斯托尔流浪 | 15/16 | 5 | - | 2 | - | 2 | 5 | - | 100 | - | 3 | - | - | - |
英锦赛 | 布拉德福德 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 69 | - | 0 | - | - | - |
足总杯 | 布拉德福德 | 14/15 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - |
英联杯 | 布拉德福德 | 14/15 | 2 | - | - | - | - | 1 | 1 | 85 | - | 1.5 | - | - | - |
英甲 | 布拉德福德 | 14/15 | 7 | - | - | - | - | 7 | - | 85 | - | 1.14 | - | - | - |
英格兰足球全国联赛 | Chester FC | 14/15 | 14 | 5 | 1 | - | - | - | 2 | 1235 | - | 1.86 | - | - | 247 |
足总杯 | 布拉德福德 | 13/14 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 8 | - | 0 | - | - | - |
英甲 | 布拉德福德 | 13/14 | 8 | - | - | - | - | 6 | 2 | 270 | - | 0.5 | - | - | - |
http://www.zb34.com/zuqiu/yingchao/player/1100.html