
球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 |
|---|---|---|---|
| 莱诺 | 斯图加特 | 勒沃库森 | 2012-01-01 |
| 莱诺 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 2011-12-31 |
| 莱诺 | 斯图加特 | 勒沃库森 | 2011-08-10 |
| 莱诺 | VfB Stuttgart II | 斯图加特 | 2011-07-01 |
| 莱诺 | 斯图加特U19 | VfB Stuttgart II | 2010-07-01 |
| 莱诺 | Bietigheim Yth. | Stuttgart Yth. | 2003-07-01 |
| 莱诺 | 勒沃库森 | 阿森纳 | 2018-07-01 |
| 莱诺 | VfB Stuttgart U17 | 斯图加特U19 | 2009-07-01 |
| 莱诺 | Stuttgart Yth. | VfB Stuttgart U17 | 2007-07-01 |
| 莱诺 | 阿森纳 | 富勒姆 | 2022-08-02 |
荣誉室
| 英格兰第二级别联赛冠军X3 | |||
|---|---|---|---|
| 2021/2022 | 2000/2001 | 1948/1949 | |
| 英格兰第三级别联赛冠军X2 | |||
| 1998/1999 | 1931/1932 | ||