
球队阵容 - 赛季数据(平均)
转会信息
| 球员 | 原球队 | 新球队 | 转会日期 | 
|---|---|---|---|
| 王世龙 | Guangzhou Evergrande Taobao Reserves | 广州 | 2018-07-13 | 
| 王世龙 | 广州 | Guangzhou Evergrande Taobao Reserves | 2019-02-01 | 
| 王世龙 | Guangzhou Evergrande Taobao Reserves | Majad. U19 | 2020-01-21 | 
| 王世龙 | Guangzhou Evergrande Taobao Reserves | 广州 | 2020-07-20 | 
| 王世龙 | Majad. U19 | Guangzhou Evergrande Taobao Reserves | 2020-06-30 | 
| 陈泉江 | 广州 | Guangzhou Evergrande Taobao Reserves | 2018-01-01 | 
| 陈泉江 | Guangzhou Evergrande Taobao Reserves | 广州 | 2017-07-07 | 
| 陈泉江 | IM Zhongy. Res. | Guangzhou Evergrande Taobao Reserves | 2020-12-31 | 
| 陈泉江 | Guangzhou Evergrande Taobao Reserves | 呼和浩特 | 2020-09-05 | 
| 陈泉江 | 呼和浩特 | IM Zhongy. Res. | 2020-10-22 | 
荣誉室
| 中超冠军X8 | |||
|---|---|---|---|
| 2019 | 2017 | 2016 | 2015 | 
| 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 
| 中国超级杯冠军X4 | |||
| 2018 | 2017 | 2016 | 2012 | 
| 足协杯冠军X2 | |||
| 2016 | 2012 | ||
| 亚冠冠军X2 | |||
| 2015 | 2013 | ||
| 中国第二级别联赛冠军X2 | |||
| 2010 | 2006/2007 | ||