已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-08 | 马来超 | 槟城 | 1 - 1 | 吉隆坡 |
2023-02-25 | 马来超 | 吉隆坡 | 2 - 2 | 槟城 |
2022-09-24 | 马来超 | 槟城 | 1 - 0 | 吉隆坡 |
2022-05-10 | 马来超 | 吉隆坡 | 3 - 2 | 槟城 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-08 | 马来超 | 槟城 | 1 - 1 | 吉隆坡 |
2023-02-25 | 马来超 | 吉隆坡 | 2 - 2 | 槟城 |
2022-09-24 | 马来超 | 槟城 | 1 - 0 | 吉隆坡 |
2022-05-10 | 马来超 | 吉隆坡 | 3 - 2 | 槟城 |
7`
45`
79`
90`