已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-18 | 马来杯 | 吉隆坡 | 1 - 0 | 槟城 |
2023-08-03 | 马来杯 | 槟城 | 0 - 4 | 吉隆坡 |
2023-06-08 | 马来超 | 槟城 | 1 - 1 | 吉隆坡 |
2023-02-25 | 马来超 | 吉隆坡 | 2 - 2 | 槟城 |
2022-09-24 | 马来超 | 槟城 | 1 - 0 | 吉隆坡 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-18 | 马来杯 | 吉隆坡 | 1 - 0 | 槟城 |
2023-08-03 | 马来杯 | 槟城 | 0 - 4 | 吉隆坡 |
2023-06-08 | 马来超 | 槟城 | 1 - 1 | 吉隆坡 |
2023-02-25 | 马来超 | 吉隆坡 | 2 - 2 | 槟城 |
2022-09-24 | 马来超 | 槟城 | 1 - 0 | 吉隆坡 |
13`
58`
71`
73`
85`