已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 马来超 | 吉兰丹联队 | 1 - 7 | 雪州 |
2023-02-26 | 马来超 | 雪州 | 1 - 0 | 吉兰丹联队 |
2022-11-01 | 马来杯 | 雪州 | 1 - 0 | 吉兰丹联队 |
2022-10-26 | 马来杯 | 吉兰丹联队 | 0 - 2 | 雪州 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-07 | 马来超 | 吉兰丹联队 | 1 - 7 | 雪州 |
2023-02-26 | 马来超 | 雪州 | 1 - 0 | 吉兰丹联队 |
2022-11-01 | 马来杯 | 雪州 | 1 - 0 | 吉兰丹联队 |
2022-10-26 | 马来杯 | 吉兰丹联队 | 0 - 2 | 雪州 |
39`