已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-22 | 马足总 | 柔佛 | 2 - 0 | 吉隆坡 |
2023-07-03 | 马来超 | 柔佛 | 6 - 1 | 吉隆坡 |
2023-03-01 | 马来超 | 吉隆坡 | 0 - 3 | 柔佛 |
2022-08-01 | 马来超 | 柔佛 | 5 - 0 | 吉隆坡 |
2022-04-06 | 马来超 | 吉隆坡 | 0 - 3 | 柔佛 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-22 | 马足总 | 柔佛 | 2 - 0 | 吉隆坡 |
2023-07-03 | 马来超 | 柔佛 | 6 - 1 | 吉隆坡 |
2023-03-01 | 马来超 | 吉隆坡 | 0 - 3 | 柔佛 |
2022-08-01 | 马来超 | 柔佛 | 5 - 0 | 吉隆坡 |
2022-04-06 | 马来超 | 吉隆坡 | 0 - 3 | 柔佛 |
41`
51`
89`