已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-05 | 马来杯 | 古晋足协 | 0 - 3 | 沙巴 |
2023-03-06 | 马来超 | 古晋足协 | 1 - 2 | 沙巴 |
2022-11-11 | 马来杯 | 沙巴 | 0 - 1 | 古晋足协 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-05 | 马来杯 | 古晋足协 | 0 - 3 | 沙巴 |
2023-03-06 | 马来超 | 古晋足协 | 1 - 2 | 沙巴 |
2022-11-11 | 马来杯 | 沙巴 | 0 - 1 | 古晋足协 |
24`
45`
58`