已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-30 | 马来超 | 槟城 | 1 - 2 | 沙巴 |
2023-03-17 | 马来超 | 沙巴 | 5 - 2 | 槟城 |
2022-10-07 | 马来超 | 沙巴 | 4 - 1 | 槟城 |
2022-05-17 | 马来超 | 槟城 | 2 - 4 | 沙巴 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-30 | 马来超 | 槟城 | 1 - 2 | 沙巴 |
2023-03-17 | 马来超 | 沙巴 | 5 - 2 | 槟城 |
2022-10-07 | 马来超 | 沙巴 | 4 - 1 | 槟城 |
2022-05-17 | 马来超 | 槟城 | 2 - 4 | 沙巴 |
3`
8`
45`
55`
59`
90`
90`