已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 马来超 | 雪州 | 5 - 1 | 丁加奴 |
2022-11-21 | 马来杯 | 丁加奴 | 1 - 0 | 雪州 |
2022-11-16 | 马来杯 | 雪州 | 3 - 1 | 丁加奴 |
2022-08-17 | 马来超 | 雪州 | 0 - 2 | 丁加奴 |
2022-04-22 | 马来超 | 丁加奴 | 2 - 0 | 雪州 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 马来超 | 雪州 | 5 - 1 | 丁加奴 |
2022-11-21 | 马来杯 | 丁加奴 | 1 - 0 | 雪州 |
2022-11-16 | 马来杯 | 雪州 | 3 - 1 | 丁加奴 |
2022-08-17 | 马来超 | 雪州 | 0 - 2 | 丁加奴 |
2022-04-22 | 马来超 | 丁加奴 | 2 - 0 | 雪州 |
17`
21`
40`
58`
67`
81`