已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 马来超 | 吉达州 | 2 - 3 | 吉隆坡 |
2022-07-27 | 马来超 | 吉隆坡 | 2 - 1 | 吉达州 |
2019-05-03 | 马来超 | 吉达州 | 5 - 2 | 吉隆坡 |
2019-04-06 | 马来超 | 吉隆坡 | 2 - 1 | 吉达州 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 马来超 | 吉达州 | 2 - 3 | 吉隆坡 |
2022-07-27 | 马来超 | 吉隆坡 | 2 - 1 | 吉达州 |
2019-05-03 | 马来超 | 吉达州 | 5 - 2 | 吉隆坡 |
2019-04-06 | 马来超 | 吉隆坡 | 2 - 1 | 吉达州 |
12`
25`
30`
47`
71`