已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-28 | 马来超 | 森美兰州 | 1 - 2 | 吉达州 |
2022-11-01 | 马来杯 | 森美兰州 | 0 - 0 | 吉达州 |
2022-10-26 | 马来杯 | 吉达州 | 1 - 2 | 森美兰州 |
2022-10-08 | 马来超 | 森美兰州 | 4 - 3 | 吉达州 |
2022-05-17 | 马来超 | 吉达州 | 0 - 0 | 森美兰州 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-28 | 马来超 | 森美兰州 | 1 - 2 | 吉达州 |
2022-11-01 | 马来杯 | 森美兰州 | 0 - 0 | 吉达州 |
2022-10-26 | 马来杯 | 吉达州 | 1 - 2 | 森美兰州 |
2022-10-08 | 马来超 | 森美兰州 | 4 - 3 | 吉达州 |
2022-05-17 | 马来超 | 吉达州 | 0 - 0 | 森美兰州 |
31`
35`
72`