已结束
比赛信号源说明
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-28 | 马来超 | 丁加奴 | 1 - 2 | 彭亨 |
2022-11-01 | 马来杯 | 丁加奴 | 4 - 2 | 彭亨 |
2022-10-27 | 马来杯 | 彭亨 | 1 - 5 | 丁加奴 |
2022-08-21 | 马来超 | 彭亨 | 1 - 2 | 丁加奴 |
2022-07-03 | 马来超 | 丁加奴 | 2 - 1 | 彭亨 |
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-28 | 马来超 | 丁加奴 | 1 - 2 | 彭亨 |
2022-11-01 | 马来杯 | 丁加奴 | 4 - 2 | 彭亨 |
2022-10-27 | 马来杯 | 彭亨 | 1 - 5 | 丁加奴 |
2022-08-21 | 马来超 | 彭亨 | 1 - 2 | 丁加奴 |
2022-07-03 | 马来超 | 丁加奴 | 2 - 1 | 彭亨 |
31`
39`
68`